2022-11-15

我是安徽考生,请问合肥工业大学金融工程系的分数要多少?

想咨询一下关于我是安徽考生,请问合肥工业大学金融工程系的分数要多少?的问题,大家能帮助我解答一下吗

2 个回答

  • 良心宝贝

    根据合肥工业大学官方公布的数据,2015年高考合肥校区在安徽省各专业分数线如下:

    专业 科类 最高分 最低分 录取人数

    广告学 文史 625 623 6

    法学(含知识产权) 文史 630 624 10

    思想政治教育 文史 624 621 10

    英语(国际贸易) 文史 630 621 36

    测控技术与仪器 理工 632 624 25

    光电信息科学与工程 理工 646 623 25

    机械设计制造及其自动化 理工 639 630 73

    能源与动力工程 理工 635 626 27

    工业工程 理工 636 622 22

    车辆工程 理工 653 637 30

    飞行器制造工程 理工 630 625 10

    金属材料工程 理工 632 620 21

    材料成型及控制工程 理工 635 623 24

    无机非金属材料工程 理工 629 621 11

    材料物理 理工 630 621 11

    自动化 理工 632 627 40

    电气工程及其自动化 理工 640 630 43

    计算机科学与技术 理工 643 626 36

    电子信息工程 理工 640 624 36

    通信工程 理工 632 625 30

    信息安全 理工 636 622 10

    高分子材料与工程 理工 637 622 24

    化学工程与工艺 理工 633 621 29

    应用化学 理工 626 620 10

    土木工程 理工 638 627 59

    给排水科学与工程 理工 631 620 24

    水利水电工程 理工 629 621 24

    建筑环境与能源应用工程 理工 632 621 8

    工程力学 理工 630 622 11

    测绘工程 理工 629 621 13

    建筑学 理工 640 632 13

    城乡规划 理工 630 624 6

    风景园林 理工 629 622 8

    工业设计 理工 630 623 8

    勘查技术与工程 理工 627 622 7

    资源勘查工程 理工 624 622 14

    地质学 理工 628 624 3

    地理信息科学 理工 624 621 3

    环境工程 理工 632 624 4

    信息管理与信息系统 理工 637 624 11

    会计学 理工 640 626 21

    工商管理 理工 632 626 7

    电子商务 理工 628 621 28

    电子科学与技术 理工 633 622 23

    应用物理学 理工 639 621 6

    微电子科学与工程 理工 631 622 18

    集成电路设计与集成系统 理工 627 620 20

    信息与计算科学 理工 627 621 29

    数学与应用数学 理工 631 622 15

    统计学 理工 624 622 10

    生物医学工程 理工 629 621 8

    制药工程 理工 631 621 12

    医学信息工程 理工 622 622 7

    生物工程 理工 630 620 11

    食品科学与工程 理工 624 621 25

    生物技术 理工 627 620 11

    食品质量与安全 理工 631 621 7

    经济学 理工 639 622 13

    金融工程 理工 633 627 6

    国际经济与贸易 理工 632 622 15

    财政学(证券投资) 理工 628 621 10

    经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易专业) 理工 630 620 23

    交通工程 理工 629 622 26

    交通运输 理工 629 620 13

    软件工程 理工 633 622 25

  • 淡定生活

    【中集集团:终止购买马士基集装箱工业】
    8月25日,中集集团发布关于终止购买马士基集装箱工业的公告。
    中集集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商,目前主要从事集装箱、道路运输车辆、能源/化工/液态食品装备、海洋工程装备、空港装备的制造及服务业务,除此之外,中集集团还从事物流服务业务和金融及资产管理业务等。中集集团通过业务拓展及技术开发,已形成一个专注于物流及能源行业的关键装备及解决方案的产业集群。
    详情:网页链接

相关推荐