2022-09-27

河北工业大学考研或者保研去天大难吗?

想咨询一下关于河北工业大学考研或者保研去天大难吗?的问题,大家能帮助我解答一下吗

6 个回答

  • 撩人心.

    河北按照规则出牌就行了,象河北大学、河北工业大学,必须落户到省会城市,其他无所谓。

  • 短腿柯基王

    天津工业大学不可能和河北工业大学合并,本身天津工业大学就是双一流大学,实力很强。合并成一所大学河北省也不可能同意。河北工业大学也是211。只是各别人黑他。

  • 陈楚涵Royal.Free

    还是很有机会的,首先你的成绩绩点要排在前边,保研比例大致10%左右,加上比赛,获奖能的加分,按综合成绩排名。我认识的工大的学生,保研到中国科学技术大学,北航,天大,吉大,重大的都有,如果你是大一新生,那一定要努力啦,付出肯定有回报,奔涌吧,后浪!

  • 淡定生活

    不难吧,我本科燕大工科,保研的很大一批去了天大仪器,况且河工大和天大都在天津,应该更简单一点吧

  • 闯出一片天

    河北工业大学计算机技术全部复习资料2.1GB
    制作:百度网盘批量处理大师
    若显示有错位情况,请使用notepad++软件打开
    ——/河北工业大学资料/
    ├──考研
    | ├──考研专业课
    | | ├──初试辅导题%2B2010年++答案
    | | | └──辅导题+2010年 答案
    | | | | ├──2010年01.jpg 119.61kb
    | | | | ├──2010年02.jpg 115.03kb
    | | | | ├──2010年03.jpg 108.39kb
    | | | | ├──2010年04(1).jpg 122.81kb
    | | | | ├──2010年04(2).jpg 111.99kb
    | | | | ├──2010年05.jpg 118.46kb
    | | | | ├──2010年06.jpg 107.10kb
    | | | | ├──2010年07(1).jpg 108.17kb
    | | | | ├──2010年07(2).jpg 108.93kb
    | | | | ├──2010年08.jpg 106.64kb
    | | | | ├──2010年09(1).jpg 98.47kb
    | | | | ├──2010年09(2).jpg 90.35kb
    | | | | ├──2010年10-11.jpg 89.60kb
    | | | | ├──2010年10.jpg 111.42kb
    | | | | ├──2010年12(1).jpg 88.20kb
    | | | | ├──2010年12(2).jpg 114.36kb
    | | | | ├──2010年12(3).jpg 98.93kb
    | | | | ├──2010年13(1).jpg 117.42kb
    | | | | ├──2010年13(2).jpg 91.00kb
    | | | | ├──2010年13(3).jpg 113.05kb
    | | | | ├──IMG_20121213_221436.jpg 143.24kb
    | | | | ├──IMG_20121213_221441.jpg 156.25kb
    | | | | ├──IMG_20121213_221445.jpg 155.09kb
    | | | | ├──IMG_20121213_221455.jpg 135.17kb
    | | | | ├──IMG_20121213_221459.jpg 150.89kb
    | | | | ├──IMG_20121213_221505.jpg 141.96kb
    | | | | ├──IMG_20121213_221508.jpg 134.98kb
    | | | | ├──IMG_20121213_221516.jpg 160.02kb
    | | | | ├──IMG_20121213_221519.jpg 138.66kb
    | | | | ├──IMG_20121213_221523.jpg 144.18kb
    | | | | ├──IMG_20121213_221535.jpg 148.03kb
    | | | | ├──IMG_20121213_221540.jpg 142.81kb
    | | | | ├──IMG_20121213_221546.jpg 146.95kb
    | | | | ├──IMG_20121213_221551.jpg 134.07kb
    | | | | ├──IMG_20121213_221555.jpg 138.20kb
    | | | | ├──IMG_20121213_221602.jpg 127.92kb
    | | | | ├──IMG_20121213_221609.jpg 133.73kb
    | | | | ├──IMG_20121213_221613.jpg 135.24kb
    | | | | ├──IMG_20121213_221619.jpg 146.45kb
    | | | | ├──IMG_20121213_221626.jpg 116.47kb
    | | | | ├──IMG_20121213_221703.jpg 127.78kb
    | | | | ├──IMG_20121213_221718.jpg 102.55kb
    | | | | ├──IMG_20121213_221723.jpg 103.34kb

  • 风华绝代

    努力了,且排名在前,没有挂科或许就有希望,不努力,保研在那里也没希望。

相关推荐