一、提前批(面向八区和七区招生的国家级示范性普通高中创建学校)
高分优先投档线:690
录取最低控制分数线:公费650、择校、自筹经费班630
二、第一至第三批面向三区招生的学校
(一)第一批
高分优先投档线:642
录取最低控制分数线:公费603、择校583
(二)第二批
高分优先投档线:593
录取最低控制分数线:公费552、 择校532
(三)第三批
高分优先投档线:583
录取最低控制分数线:公费530、择校510
2008年广州市高中阶段学校招生第一批学校录取工作18日进行,广州市招生考试委员会办公室公布分数线如下:
序号 院校名称 录取类别 招生区域 最低分数 末位同分序号
1 广东华侨中学 择校 老三区 60 3 159
2 广东华侨中学 公费 老三区 603 218
3 广州市第四中学 公费 老三区 639 252
4 广州市第四中学 择校 老三区 627 123
5 南海中学(原广州市第十一中学) 公费 老三区 603 247
6 南海中学(原广州市第十一中学) 择校 老三区 602 232
7 广州市西关外国语学校(原广州市第十二中学) 公费 老三区 603 114
8 广州市西关外国语学校(原广州市第十二中学) 择校 老三区 597 121
9 广州市真光中学 公费 老三区 637 27
10 广州市第三中学 公费 老三区 629 216
11 广州市第十三中学 公费 老三区 603 263
12 广州市第十三中学 择校 老三区 603 41
13 广州市第十七中学 公费 老三区 635 252
14 广州市第十七中学 择校 老三区 629 106
15 广州市第二十一中学 公费 老三区 625 50
16 广州市第二十一中学 择校 老三区 633 218
17 广州市培正中学 公费 老三区 665 222
18 广州市培正中学 择校 老三区 663 182
19 广州市育才中学 公费 老三区 664 16
20 广州市育才中学 择校 老三区 662 155
21 广州市恒福中学 公费 老三区 603 226
22 广州市恒福中学 择校 老三区 598 217
23 广州市知用中学 公费 老三区 614 11
24 广州市知用中学 择校 老三区 610 58
25 广州市南武中学 公费 老三区 603 137
26 广州市南武中学 择校 老三区 607 91
27 广州市第九十七中学 公费 老三区 632 63
28 广州市第九十七中学 择校 老三区 624 265
29 广州市第四十一中学 公费 老三区 608 108
30 广州市第四十一中学 择校 老三区 603 186
31 中山大学附属中学 民办 全市 624 228
32 广州市第七十五中学 公费 天河区 600 248
33 广州市第七十五中学 择校 天河区 658 146
34 广州市第七十五中学 公费 跨区 600 48
35 广州市第一一三中学 择校 天河区 634 82
36 广州市第一一三中学 公费 跨区 600 188
37 广州市第一一三中学 公费 天河区 600 269
38 广州市第八十九中学 择校 天河区 625 195
39 广州市第八十九中学 公费 天河区 580 149
40 广州市第八十九中学 公费 跨区 600 186
41 广州市天河中学 公费 天河区 641 102
42 广州市天河中学 择校 天河区 641 147
43 广州市东圃中学 公费 天河区 588 261
44 广州市东圃中学 公费 跨区 601 224
45 广州市东圃中学 择校 天河区 641 158
46 暨南大学附中 民办 全市 584 209
47 广州市华美英语实验学校 民办 全市 583 231
48 广东实验中学附属天河学校 民办 全市 639 38
49 广州市培英中学(太和校区) 择校 白云区 586 167
50 广州市培英中学(太和校区) 公费 白云区 560 185
51 广州市第六十五中学 公费 白云区 603 151
52 广州市第六十五中学 择校 白云区 626 281
53 广州市第八十中学 择校 白云区 580 54
54 广州市第八十中学 公费 白云区 582 64
55 广州市白云中学 公费 白云区 580 206
56 广州市第七十一中学 公费 白云区 580 217
57 广州市广外附设外语学校 民办 全市 608 178
58 广州石化中学 公费 黄埔区 573 112
59 广州石化中学 择校 黄埔区 636 340
60 广州市番禺区象贤中学 公费 番禺区 629 73
61 广州市番禺区象贤中学 择校 番禺区 579 158
62 广州市番禺区大岗中学 公费 番禺区 529 98
63 广州市番禺区大岗中学 择校 番禺区 421 136
64 广州市番禺区石基中学 公费 番禺区 500 110
65 广州市番禺区石基中学 择校 番禺区 435 100
66 广州市番禺区洛溪新城中学 公费 番禺区 552 249
67 广州市番禺区洛溪新城中学 择校 番禺区 500 130
68 广州市禺山高级中学 公费 番禺区 623 297
69 广州市禺山高级中学 择校 番禺区 547 97
70 广州市番禺区石楼中学 公费 番禺区 511 87
71 广州市番禺区石楼中学 择校 番禺区 428 115
72 广州市番禺区东涌中学 公费 番禺区 601 267
73 广州市番禺区东涌中学 择校 番禺区 426 162
74 广州市番禺区南村中学 公费 番禺区 500 215
75 广州市番禺区南村中学 择校 番禺区 422 18
76 广州市番禺区石基第三中学 公费 番禺区 601 215
77 广州市番禺区石基第三中学 择校 番禺区 500 35
78 广州市番禺区市桥第二中学 公费 番禺区 504 48
79 广州市番禺区市桥第二中学 择校 番禺区 422 113
80 广州市番禺区祈福英语实验学校 民办 全市 585 79
81 广州市华师附中番禺学校 民办 全市 583 103
82 广州市花都区新华中学 公费 花都区 596 152
83 广州市花都区新华中学 择校 花都区 522 40
84 广州市花都区第一中学 公费 花都区 547 3
85 广州市花都区第一中学 择校 花都区 460 108
86 花都区实验中学 公费 花都区 637 35
87 花都区实验中学 择校 花都区 516 150
88 花都区圆玄中学 公费 花都区 562 144
89 花都区圆玄中学 择校 花都区 510 6
90 广州市南沙中学 公费 南沙区 603 26
91 广州市南沙中学 择校 南沙区 408 145
92 广州市南沙第二中学 公费 南沙区 515 184
93 广州市南沙第二中学 择校 南沙区 411 68
94 广州市南沙区麒麟中学 公费 南沙区 490 208
95 广州市南沙区麒麟中学 择校 南沙区 408 158
96 广州市第九十一中学 公费 萝岗区 523 48
97 广州市第九十一中学 择校 萝岗区 483 133
98 广州市第八十三中学 公费 萝岗区 511 143
99 广州市第八十三中学 择校 萝岗区 494 5
100 增城市郑中钧中学 公费 增城市 639 139
101 增城市郑中钧中学 择校 增城市 589 151
102 增城市华侨中学 公费 增城市 624 17
103 增城市华侨中学 择校 增城市 599 228
104 增城市高级中学 公费 增城市 573 90
105 增城市高级中学 择校 增城市 480 175
106 增城市新塘中学 公费 增城市 552 63
107 增城市新塘中学 择校 增城市 480 97
108 增城市荔城中学 公费 增城市 515 186
109 增城市荔城中学 择校 增城市 481 120
110 从化市从化中学 公费 从化市 663 346
111 从化市从化中学 择校 从化市 581 113
112 从化市第六中学 公费 从化市 628 306
113 从化市第六中学 择校 从化市 584 183
114 南海执信中学 民办 全市 583 60
115 华师附中南海实验高中 民办 全市 583 270
国际高中/本科规划师
2024-12-15很抱歉,由于我无法实时查询数据,我无法为您提供2008年广州第十中学的录取线信息。录取线可能因每年的招生政策、报考人数和录取名额等因素而有所变动。 要查询2008年广州第十中学的录取线,您可以尝试以下方法: 1. 查阅当年的招生简章或录取通知书,了解当年的录取线信息。 2. 访问广州第十中学的官方网站或招生办公室,查询当年的录取线信息。 3. 咨询广州第十中学的招生办公室或在校学生,了解当年的录取线信息。 请注意,在查询录取线时,请务必关注当年的招生政策和录取政策,以便了解录取线的实际含义和影响因素。 一、提前批(面向八区和七区招生的国家级示范性普通高中创建学校) 高分优先投档线:690 录取最低控制分数线:公费650、择校、自筹经费班630 二、第一至第三批面向三区招生的学校 (一)第一批 高分优先投档线:642 录取最低控制分数线:公费603、择校583 (二)第二批 高分优先投档线:593 录取最低控制分数线:公费552、 择校532 (三)第三批 高分优先投档线:583 录取最低控制分数线:公费530、择校510 2008年广州市高中阶段学校招生第一批学校录取工作18日进行,广州市招生考试委员会办公室公布分数线如下: 序号 院校名称 录取类别 招生区域 最低分数 末位同分序号 1 广东华侨中学 择校 老三区 603 159 2 广东华侨中学 公费 老三区 603 218 3 广州市第四中学 公费 老三区 639 252 4 广州市第四中学 择校 老三区 627 123 5 南海中学(原广州市第十一中学) 公费 老三区