2022-11-19

华南理工大学在广东的各专业分数线?_华南理工大学2022广东专业分数线

想咨询一下关于华南理工大学在广东的各专业分数线?,华南理工大学2022广东专业分数线,华南理工大学专业排名及分数线,华南理工大学广东分数线排名,华南理工大学2018广东分数线,华南理工大学中外合作办学广东分数线,2022华南理工大学广东分数线是多少,华南理工大学国际校区广东分数线,2022年广东华南理工大学分数线,19年广东华南理工大学分数线,华南理工大学国际本科广东招生分数线的问题,大家能帮助我解答一下吗

4 个回答

  • 黑白

    华南理工大学2022高考录取分数线汇总(全国各省市),一起来看看你的省想上华南理工需要多少分?

    #高校#
    #金粉社区#

  • 陈....

    华南理工大学2021年在各省市分专业录取分数线

  • 教育

    华南理工大学2021年广东省各专业录取分数线/位次情况!

    计算机科学与技术录取分数依旧最高,录取平均分653分,最高分为661分,最低分650分,最低位次3074位。录取分数排名前十的专业如下:

    计算机科学与技术(全英创新班) - 平均分:653,最低分/最低位次:650/3074
    软件工程(卓越班) - 平均分:649,最低分/最低位次:648/3452
    信息工程(创新班) - 平均分:645,最低分/最低位次:643/4503
    电气工程及其自动化(卓越班) - 平均分:645,最低分/最低位次:643/4503
    自动化(创新班) - 平均分:645,最低分/最低位次:642/4713
    建筑学 - 平均分:646,最低分/最低位次:641/4967
    计算机类 - 平均分:642,最低分/最低位次:639/5470
    经济学(创新班) - 平均分:641,最低分/最低位次:639/5470
    法学(卓越法律班) - 平均分:638,最低分/最低位次:636/6359
    应用物理学(严济慈英才班) - 平均分:637,最低分/最低位次:634/6954

  • 金色岁月

    华南理工大学2016年在广东各专业录取分数线


    科类 专业名称 最高分 最低分 平均分

    理科 电气工程及其自动化(卓越班) 642 626 632

    理科 建筑学 649 622 634

    理科 自动化(创新班) 636 620 625

    理科 计算机科学与技术(全英创新班) 628 617 621

    理科 经济学(创新班) 625 614 619

    理科 软件工程(卓越班) 642 614 618

    理科 信息工程(冯秉铨实验班) 636 613 618

    理科 材料类(全英创新班) 638 612 623

    理科 机械类(创新班) 632 609 617

    理科 金融学(全英班) 618 608 611

    理科 计算机科学与技术 615 606 609

    理科 电子科学与技术(卓越班) 628 605 611

    理科 电气工程及其自动化 625 605 610

    理科 机械工程(卓越双语班) 619 605 610

    理科 会计学 621 604 609

    理科 风景园林 624 603 611

    理科 数学类(创新班) 618 603 609

    理科 化学类(创新班) 622 603 607

    理科 土木工程(卓越全英班) 629 602 610

    理科 智能科学与技术 613 602 605

    理科 金融学 616 601 605

    理科 电子科学与技术 609 601 603

    理科 法学 601 601 601

    理科 城乡规划 627 600 613

    理科 工程力学(创新班) 619 600 606

    理科 自动化 617 600 603

    理科 土木工程 626 599 603

    理科 信息工程 613 599 603

    理科 新闻学 607 599 603

    理科 广告学 599 599 599

    理科 软件工程 615 598 603

    理科 网络工程 615 598 602

    理科 经济学 606 598 600

    理科 工程管理 603 598 600

    理科 会展经济与管理 600 598 599

    理科 机械工程 608 597 600

    理科 工商管理类 608 597 600

    理科 信息安全 606 597 599

    理科 光电信息科学与工程(光电器件) 611 596 600

    理科 数学与应用数学 605 596 599

    理科 生物医学工程 600 596 599

    理科 信息管理与信息系统 602 596 598

    理科 传播学 600 596 598

    理科 信息与计算科学 600 596 597

    理科 交通工程 599 596 597

    理科 传播学(2+2联合班) 596 596 596

    理科 机械电子工程 610 595 598

    理科 能源与动力工程 607 595 598

    理科 电子科学与技术(电子材料与元器件) 608 595 597

    理科 工商管理(2+2联合班) 601 595 597

    理科 行政管理 597 595 596

    理科 旅游管理 595 595 595

    理科 工业设计 611 594 599

    理科 材料科学与工程 610 594 599

    理科 核工程与核技术 601 594 596

    理科 国际经济与贸易 600 594 596

    理科 知识产权 598 594 596

    理科 电子商务 601 594 595

    理科 给排水科学与工程 599 594 595

    理科 应用物理学 606 593 597

    理科 车辆工程 625 593 596

    理科 高分子材料与工程 611 593 596

    理科 光电信息科学与工程(光电信息) 601 593 596

    理科 制药工程 599 593 596

    理科 环境工程 597 593 594

    理科 旅游管理(2+2联合班) 594 593 594

    理科 医学影像学 602 592 596

    理科 食品质量与安全 602 592 595

    理科 生物工程 601 592 595

    理科 材料化学 600 592 595

    理科 能源与动力工程(车用发动机、制冷空调) 602 592 594

    理科 环境科学 601 592 594

    理科 生物技术 601 592 594

    理科 物流工程 600 592 594

    理科 生物制药 599 592 594

    理科 环境工程(全英班) 598 592 594

    理科 交通运输 596 592 594

    理科 应用化学 602 591 594

    理科 食品科学与工程 599 591 594

    理科 安全工程 597 591 594

    理科 化学工程与工艺 614 591 593

    理科 轻化工程 602 591 593

    理科 材料成型及控制工程 600 591 593

    理科 水利水电工程 599 591 593

    理科 能源化学工程 599 591 593

    理科 船舶与海洋工程 598 591 593

    理科 过程装备与控制工程 596 591 593

    理科 资源环境科学 592 591 592

    文科 经济学(创新班) 581 576 578

    文科 日语 576 576 576

    文科 工商管理类 578 574 575

    文科 金融学 580 572 575

    文科 国际经济与贸易 577 571 573

    文科 会展经济与管理 572 571 571

    文科 商务英语 571 571 571

    文科 法学(卓越法律班) 577 570 572

    文科 广告学 575 570 572

    文科 传播学(2+2联合班) 575 569 570

    文科 传播学 577 568 570

    文科 旅游管理(2+2联合班) 570 568 569

    文科 新闻学 572 567 569

    文科 行政管理 571 567 568

    文科 旅游管理 569 567 568

    文科 法学 573 566 569

相关推荐