层次 招生专业 类别 计划数 最低分 最低位次
本科 29汉语言文学(师范类) 师范类 30 541 95668
本科 94英语(师范类) 师范类 65 540 96682
本科 63思想政治教育(师范类) 师范类 26 537 101996
本科 44历史学(师范类) 师范类 55 535 105562
本科 82小学教育(师范类) 师范类 80 533 109022
本科 09地理科学(师范类) 师范类 55 532 109326
本科 56生物科学(师范类) 师范类 30 532 110073
本科 27汉语国际教育(师范类) 师范类 27 532 110585
本科 86新闻学 普通类 10 531 111788
本科 50商务英语 普通类 22 529 115187
本科 30化学(师范类) 师范类 70 528 116263
本科 61数学与应用数学(师范类) 师范类 95 527 117972
本科 35会计学 普通类 20 527 118046
本科 76物理学(师范类) 师范类 35 526 120227
本科 18法学 普通类 75 526 120734
本科 96应用心理学(师范类) 师范类 50 526 120997
本科 22工商管理 普通类 24 523 126425
本科 26国际经济与贸易 普通类 10 522 127382
本科 70文化产业管理 普通类 20 520 131799
本科 39计算机科学与技术(师范类) 师范类 27 519 132316
本科 68外国语言文学类 普通类 40 519 132898
本科 43金融工程 普通类 30 517 137514
本科 40计算机类 普通类 66 516 137979
本科 12电子商务 普通类 50 516 139105
本科 48人文地理与城乡规划 普通类 40 516 139136
本科 10地理空间信息工程 普通类 25 516 139233
本科 66统计学 普通类 40 515 140150
本科 45旅游管理 普通类 30 515 141151
本科 41建筑学 普通类 35 515 141300
本科 60数据科学与大数据技术 普通类 20 514 142422
本科 1A中药学 普通类 22 513 143604
本科 11电气工程及其自动化 普通类 80 513 144213
本科 13电子信息工程 普通类 40 513 144865
本科 91医学检验技术 普通类 90 512 145884
本科 65通信工程 普通类 40 511 147581
本科 90药学 普通类 50 511 147877
本科 55生物技术 普通类 20 511 147930
本科 78物流管理 普通类 65 511 148177
本科 57食品科学与工程 普通类 19 510 149901
本科 28汉语言文学(非西藏生源定向西藏就业) 定向就业 7 510 150098
本科 33环境工程 普通类 30 510 150805
本科 16动物医学 普通类 30 508 153556
本科 1C自动化类 普通类 130 508 154194
本科 69微电子科学与工程 普通类 30 508 154376
本科 31化学工程与工艺 普通类 30 508 154944
本科 99制药工程 普通类 70 507 156244
本科 15动物科学 普通类 10 507 156827
本科 97园林 普通类 50 506 157859
本科 04测绘工程 普通类 32 506 158057
本科 95应用化学 普通类 73 506 158099
本科 1K会计学(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作) 校企合作 60 506 158551
本科 03材料科学与工程 普通类 60 506 158727
本科 67土木工程 普通类 76 505 160384
本科 98园艺 普通类 20 505 160396
本科 21飞行器制造工程 普通类 28 505 160778
本科 84新能源材料与器件 普通类 25 505 160823
本科 37机械类 普通类 167 505 160859
本科 20房地产开发与管理 普通类 25 504 162085
本科 1N商务英语(校企合作,与文思海辉技术有限公司合作) 校企合作 40 504 162104
本科 1J广告学(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒股份有限公司合作) 校企合作 30 504 162623
本科 08城市地下空间工程 普通类 30 503 163038
本科 1V物流管理(校企合作,与山东荣庆投资控股有限公司合作) 校企合作 40 500 169075
本科 1F材料科学与工程(校企合作,与山东鑫海科技股份有限公司合作) 校企合作 40 498 174348
本科 1H动物医学(校企合作,与山东新希望六和集团有限公司合作) 校企合作 40 496 177061
本科 1P数据科学与大数据技术(校企合作,与北京青苔数据科技有限公司合作) 校企合作 40 496 177427
本科 1G电子信息工程(校企合作,与深圳市永而佳实业有限公司合作) 校企合作 40 496 178161
本科 1M软件工程(校企合作,与山东师创软件实训学院合作) 校企合作 60 496 178794
本科 1R网络工程(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) 校企合作 40 493 184188
本科 1Q土木工程(校企合作,与奥德集团有限公司合作) 校企合作 40 493 184189
本科 1W自动化(校企合作,与青岛青软实训教育科技股份有限公司合作) 校企合作 60 492 186233
本科 1S网络工程(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作) 校企合作 60 492 186234
本科 C8机械电子工程(校企合作,与山东临工工程机械有限公司合作) 校企合作 40 492 186237
本科 1T微电子科学与工程(校企合作,与青岛青软实训教育科技股份有限公司) 校企合作 80 490 189568
本科 1U物流工程(校企合作,与文思海辉技术有限公司合作) 校企合作 40 490 190083
本科 52社会工作(中外合作办学)(招收银发产业经营与管理) 中外合作 80 487 196664
临沂大学2020年在山东省专科各类型分专业录取情况
专科 C5英语教育(师范类,就读于费县校区) 师范类 60 473 225465
专科 AM法律事务 普通类 80 472 227798
专科 C6语文教育(师范类,就读于费县校区) 师范类 120 471 228797
专科 AL动物防疫与检疫 普通类 30 470 231454
专科 BT社会工作 普通类 30 468 236127
专科 C3学前教育(师范类,就读于费县校区) 师范类 80 467 236466
专科 B0建筑工程技术 普通类 60 466 238639
专科 AQ公共文化服务与管理 普通类 60 466 239755
专科 C1物理教育(师范类) 师范类 40 465 241911
专科 AU会计(就读于沂水校区) 普通类 300 464 243047
专科 AN工商企业管理(就读于沂水校区) 普通类 120 462 246539
专科 AS国际经济与贸易(就读于沂水校区) 普通类 120 462 247731
专科 B2旅游管理(就读于沂水校区) 普通类 80 461 249123
专科 AY计算机网络技术(就读于沂水校区) 普通类 50 461 249365
专科 BW市场营销(就读于沂水校区) 普通类 100 460 251323
专科 BP软件技术(就读于沂水校区) 普通类 50 459 251947
专科 AJ电子信息工程技术(就读于沂水校区) 普通类 80 459 252434
专科 CB数学教育(师范类,就读于费县校区) 师范类 140 459 253232
专科 BS商务英语(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作) 校企合作 90 453 264811
专科 C2物流管理(校企合作,与山东荣庆投资控股有限公司合作) 校企合作 40 452 265499
专科 AH电子商务(校企合作,与深圳市盘古帮帮孵化科技有限公司合作) 校企合作 80 451 268385
专科 9W畜牧兽医(校企合作,与山东新希望六和集团有限公司合作) 校企合作 40 439 289337
专科 AZ计算机网络技术(校企合作,与山东智博教育科技有限公司合作,就读费县校区) 校企合作 140 436 294127
专科 AV会计(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作,就读沂水校区) 校企合作 300 433 300870
专科 BN汽车运用与维修技术(校企合作,与山东荣庆投资控股有限公司合作) 校企合作 40 427 310677
专科 AP工商企业管理(校企合作,与山东双元教育管理科技有限公司合作,就读沂水校区) 校企合作 140 426 312327
专科 AT国际经济与贸易(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作,就读沂水校区) 校企合作 120 426 312705
专科 BK旅游管理(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作,就读沂水校区) 校企合作 110 414 330939
专科 BX市场营销(校企合作,与深圳市盘古帮帮孵化科技有限公司合作,就读沂水校区) 校企合作 140 408 340312
临沂大学2020年在山东省公费师范生分专业录取最低分情况统计

2、临沂大学简介
通过询问得知,临沂四中国际部2021年招生260人。临沂四中国际学校是一所民办公助学校,是一所十二年一贯制学校。依托名校,英才辈出,青出于蓝而胜于蓝。名校辐射,教育资源共享。...
修够规定学分,包括必修课和选修课,完成学校其他方面要求,即可授予学位。...
临沂大学费县校区建成与1983年,原称临沂师范学院费县师范学校,一开始是一所中专院校,现在它是临沂大学的重要组成部分,属于本科层次教育。...
汉语言文学专业,英语专业,汉语言国际教育等83个本科专业...
当然是本科了,回答完毕...
临沂大学成人本科有许多优秀的专业供选择。其中,经济学、管理学、计算机科学与技术、教育学等专业备受推崇。经济学专业培养学生具备经济分析和决策能力,适合对经济发展感兴趣的学生。管理学专业培养学生具备组织管理和领导能力,适合对企业管理和市场营销感兴趣的学生。计算机科学与技术专业培养学生具备计算机编程和系统开发能力,适合对计算机技术和软件开发感兴趣的学生。教育学专业...
中专生只要条件符合要求是可以报考临沂大学本科的。...
2022年春考可以考的本科大学有北海大学、北京大学、清华大学、中国人民大学、北京外国语大学、厦门大学、广西大学、湖南大学、广西医科大学、南方医科大学、山东财经大学燕山学院、山东工商学院、山东管理学院、山东华宇工学院、山东建筑大学、山东交通学院、山东科技大学、山东科技大学泰山科技学院、南京大学、东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、苏州大学、江苏科技大学、...
2022年春季高考财经类本科类大学有中央财经大学,南京财经大学,上海财经大学等...
2022年春季高考招录的本科大学有,北海大学,北京大学,清华大学,中国人民大学,北京外国语大学,厦门大学,广西大学,湖南大学,广西医科大学,南方医科大学等大学。祝贺你,有机会到广西医科大学等优秀大学上课,成就大学梦想,取得自己的人生辉煌成就,月薪过万、百万不再是梦想。2022年春季学期高考招生报读本科的学校还是有很多的,成绩好的话,可以选比较好的学校读书。...
1、山东临沂中公复读学校山东临沂中公复读学校采用全视频课件制作,采用先进的视音频压缩技术,画面播放流畅,音质清晰,各种网络环境下,都能够享受到身临其境的教学效果。中公辅导班生动有趣、系统精彩的讲授,帮助学生在轻松中获取知识。2、山东临沂海文复读学校山东临沂海文复读学校具有一流的教学质量,课程内容由国内一流师资——海文教育咨询有限公司团队全新研发。高考有着不同...
临沂商城实验学校648分,临沂一中北校区621分,临沂国际学校606分,临沂一中本校区598分。...
确实566,因为临沂和沂水的学校有的都到了700多分...
推荐一个成为百万富翁的好方法:来山东省临沂市沂南县开办养鸭场和鸭子屠宰场。沂南县肉鸭年出栏量达3亿只...
操作成功!
操作失败!
岁月的低语
2024-12-15层次 招生专业 类别 计划数 最低分 最低位次
本科 29汉语言文学(师范类) 师范类 30 541 95668
本科 94英语(师范类) 师范类 65 540 96682
本科 63思想政治教育(师范类) 师范类 26 537 101996
本科 44历史学(师范类) 师范类 55 535 105562
本科 82小学教育(师范类) 师范类 80 533 109022
本科 09地理科学(师范类) 师范类 55 532 109326
本科 56生物科学(师范类) 师范类 30 532 110073
本科 27汉语国际教育(师范类) 师范类 27 532 110585
本科 86新闻学 普通类 10 531 111788
本科 50商务英语 普通类 22 529 115187
本科 30化学(师范类) 师范类 70 528 116263
本科 61数学与应用数学(师范类) 师范类 95 527 117972
本科 35会计学 普通类 20 527 118046
本科 76物理学(师范类) 师范类 35 526 120227
本科 18法学 普通类 75 526 120734
本科 96应用心理学(师范类) 师范类 50 526 120997
本科 22工商管理 普通类 24 523 126425
本科 26国际经济与贸易 普通类 10 522 127382
本科 70文化产业管理 普通类 20 520 131799
本科 39计算机科学与技术(师范类) 师范类 27 519 132316
本科 68外国语言文学类 普通类 40 519 132898
本科 43金融工程 普通类 30 517 137514
本科 40计算机类 普通类 66 516 137979
本科 12电子商务 普通类 50 516 139105
本科 48人文地理与城乡规划 普通类 40 516 139136
本科 10地理空间信息工程 普通类 25 516 139233
本科 66统计学 普通类 40 515 140150
本科 45旅游管理 普通类 30 515 141151
本科 41建筑学 普通类 35 515 141300
本科 60数据科学与大数据技术 普通类 20 514 142422
本科 1A中药学 普通类 22 513 143604
本科 11电气工程及其自动化 普通类 80 513 144213
本科 13电子信息工程 普通类 40 513 144865
本科 91医学检验技术 普通类 90 512 145884
本科 65通信工程 普通类 40 511 147581
本科 90药学 普通类 50 511 147877
本科 55生物技术 普通类 20 511 147930
本科 78物流管理 普通类 65 511 148177
本科 57食品科学与工程 普通类 19 510 149901
本科 28汉语言文学(非西藏生源定向西藏就业) 定向就业 7 510 150098
本科 33环境工程 普通类 30 510 150805
本科 16动物医学 普通类 30 508 153556
本科 1C自动化类 普通类 130 508 154194
本科 69微电子科学与工程 普通类 30 508 154376
本科 31化学工程与工艺 普通类 30 508 154944
本科 99制药工程 普通类 70 507 156244
本科 15动物科学 普通类 10 507 156827
本科 97园林 普通类 50 506 157859
本科 04测绘工程 普通类 32 506 158057
本科 95应用化学 普通类 73 506 158099
本科 1K会计学(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作) 校企合作 60 506 158551
本科 03材料科学与工程 普通类 60 506 158727
本科 67土木工程 普通类 76 505 160384
本科 98园艺 普通类 20 505 160396
本科 21飞行器制造工程 普通类 28 505 160778
本科 84新能源材料与器件 普通类 25 505 160823
本科 37机械类 普通类 167 505 160859
本科 20房地产开发与管理 普通类 25 504 162085
本科 1N商务英语(校企合作,与文思海辉技术有限公司合作) 校企合作 40 504 162104
本科 1J广告学(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒股份有限公司合作) 校企合作 30 504 162623
本科 08城市地下空间工程 普通类 30 503 163038
本科 1V物流管理(校企合作,与山东荣庆投资控股有限公司合作) 校企合作 40 500 169075
本科 1F材料科学与工程(校企合作,与山东鑫海科技股份有限公司合作) 校企合作 40 498 174348
本科 1H动物医学(校企合作,与山东新希望六和集团有限公司合作) 校企合作 40 496 177061
本科 1P数据科学与大数据技术(校企合作,与北京青苔数据科技有限公司合作) 校企合作 40 496 177427
本科 1G电子信息工程(校企合作,与深圳市永而佳实业有限公司合作) 校企合作 40 496 178161
本科 1M软件工程(校企合作,与山东师创软件实训学院合作) 校企合作 60 496 178794
本科 1R网络工程(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) 校企合作 40 493 184188
本科 1Q土木工程(校企合作,与奥德集团有限公司合作) 校企合作 40 493 184189
本科 1W自动化(校企合作,与青岛青软实训教育科技股份有限公司合作) 校企合作 60 492 186233
本科 1S网络工程(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作) 校企合作 60 492 186234
本科 C8机械电子工程(校企合作,与山东临工工程机械有限公司合作) 校企合作 40 492 186237
本科 1T微电子科学与工程(校企合作,与青岛青软实训教育科技股份有限公司) 校企合作 80 490 189568
本科 1U物流工程(校企合作,与文思海辉技术有限公司合作) 校企合作 40 490 190083
本科 52社会工作(中外合作办学)(招收银发产业经营与管理) 中外合作 80 487 196664
临沂大学2020年在山东省专科各类型分专业录取情况
层次 招生专业 类别 计划数 最低分 最低位次
专科 C5英语教育(师范类,就读于费县校区) 师范类 60 473 225465
专科 AM法律事务 普通类 80 472 227798
专科 C6语文教育(师范类,就读于费县校区) 师范类 120 471 228797
专科 AL动物防疫与检疫 普通类 30 470 231454
专科 BT社会工作 普通类 30 468 236127
专科 C3学前教育(师范类,就读于费县校区) 师范类 80 467 236466
专科 B0建筑工程技术 普通类 60 466 238639
专科 AQ公共文化服务与管理 普通类 60 466 239755
专科 C1物理教育(师范类) 师范类 40 465 241911
专科 AU会计(就读于沂水校区) 普通类 300 464 243047
专科 AN工商企业管理(就读于沂水校区) 普通类 120 462 246539
专科 AS国际经济与贸易(就读于沂水校区) 普通类 120 462 247731
专科 B2旅游管理(就读于沂水校区) 普通类 80 461 249123
专科 AY计算机网络技术(就读于沂水校区) 普通类 50 461 249365
专科 BW市场营销(就读于沂水校区) 普通类 100 460 251323
专科 BP软件技术(就读于沂水校区) 普通类 50 459 251947
专科 AJ电子信息工程技术(就读于沂水校区) 普通类 80 459 252434
专科 CB数学教育(师范类,就读于费县校区) 师范类 140 459 253232
专科 BS商务英语(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作) 校企合作 90 453 264811
专科 C2物流管理(校企合作,与山东荣庆投资控股有限公司合作) 校企合作 40 452 265499
专科 AH电子商务(校企合作,与深圳市盘古帮帮孵化科技有限公司合作) 校企合作 80 451 268385
专科 9W畜牧兽医(校企合作,与山东新希望六和集团有限公司合作) 校企合作 40 439 289337
专科 AZ计算机网络技术(校企合作,与山东智博教育科技有限公司合作,就读费县校区) 校企合作 140 436 294127
专科 AV会计(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作,就读沂水校区) 校企合作 300 433 300870
专科 BN汽车运用与维修技术(校企合作,与山东荣庆投资控股有限公司合作) 校企合作 40 427 310677
专科 AP工商企业管理(校企合作,与山东双元教育管理科技有限公司合作,就读沂水校区) 校企合作 140 426 312327
专科 AT国际经济与贸易(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作,就读沂水校区) 校企合作 120 426 312705
专科 BK旅游管理(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作,就读沂水校区) 校企合作 110 414 330939
专科 BX市场营销(校企合作,与深圳市盘古帮帮孵化科技有限公司合作,就读沂水校区) 校企合作 140 408 340312
临沂大学2020年在山东省公费师范生分专业录取最低分情况统计

2、临沂大学简介